PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KERAMBITAN
DESA BELUMBANG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA BELUMBANG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 10 S/D 14 TAHUN 125 61 64
2 15 S/D 19 TAHUN 146 85 61
3 20 S/D 24 TAHUN 117 56 61
4 25 S/D 29 TAHUN 140 74 66
5 30 S/D 34 TAHUN 126 68 58
6 35 S/D 39 TAHUN 128 58 70
7 40 S/D 44 TAHUN 118 57 61
8 45 S/D 49 TAHUN 137 68 69
9 50 S/D 54 TAHUN 170 75 95
10 55 S/D 59 TAHUN 185 98 87
11 60 S/D 64 TAHUN 164 80 84
12 65 S/D 69 TAHUN 127 58 69
13 70 S/D 74 TAHUN 106 46 60
14 75 TAHUN KE ATAS 151 61 90
15 0 S/D 1 TAHUN 29 14 15
16 1 S/D 3 TAHUN 69 35 34
17 5 S/D 9 TAHUN 109 48 61
18 14 S/D 15 TAHUN 48 21 27
19 0 S/D 5 TAHUN 110 53 57
20 5 S/D 21 TAHUN 417 211 206
21 17 S/D 150 TAHUN 1765 854 911
22 50 S/D 1000 TAHUN 903 418 485
23 5 S/D 19 TAHUN 380 194 186
24 5 S/D 34 TAHUN 763 392 371
25 2 S/D 3 TAHUN 48 25 23
26 3 S/D 5 TAHUN 55 26 29
27 15 S/D 49 TAHUN 912 466 446
28 6 S/D 12 TAHUN 156 76 80
29 4 S/D 6 TAHUN 53 24 29
30 19 S/D 59 TAHUN 1151 568 583
31 1 S/D 4 TAHUN 80 39 41
32 60 S/D 90 TAHUN 543 245 298
33 5 S/D 6 TAHUN 42 20 22
34 10 S/D 19 TAHUN 271 146 125
35 1 S/D 5 TAHUN 102 49 53
36 45 S/D 59 TAHUN 492 241 251
37 60 S/D 69 TAHUN 291 138 153
38 6 S/D 19 TAHUN 358 184 174
39 45 S/D 59 TAHUN 492 241 251
40 60 S/D 69 TAHUN 291 138 153
41 45 S/D 59 TAHUN 492 241 251
42 70 S/D 200 TAHUN 257 107 150
43 45 S/D 150 TAHUN 1040 486 554
44 15 S/D 59 TAHUN 1267 639 628
45 60 S/D 100 TAHUN 548 245 303
46 60 S/D 200 TAHUN 548 245 303
47 0 S/D 7 TAHUN 155 75 80
48 0 S/D 14 TAHUN 322 152 170
49 15 S/D 56 TAHUN 1167 584 583
50 57 S/D 100 TAHUN 648 300 348
51 18 S/D 59 TAHUN 1185 590 595
52 12 S/D 17 TAHUN 162 87 75
53 17 S/D 100 TAHUN 1765 854 911
54 15 S/D 64 TAHUN 1431 719 712
55 14 S/D 63 TAHUN 1431 713 718
56 14 S/D 63 TAHUN 1431 713 718
57 45 S/D 100 TAHUN 1040 486 554
58 60 S/D 100 TAHUN 548 245 303
59 19 S/D 50 TAHUN 827 409 418
60 15 S/D 16 TAHUN 50 30 20
61 10 S/D 15 TAHUN 146 73 73
62 1 S/D 2 TAHUN 47 23 24
63 2 S/D 5 TAHUN 81 39 42
64 5 S/D 13 TAHUN 207 100 107
65 13 S/D 15 TAHUN 77 35 42
66 17 S/D 55 TAHUN 1065 531 534
67 56 S/D 200 TAHUN 700 323 377
68 21 S/D 60 TAHUN 1137 563 574
69 10 S/D 18 TAHUN 241 132 109
70 6 S/D 10 TAHUN 105 49 56
JUMLAH 31990 15599 16391
BELUM MENGISI -29853 -14563 -15290
TOTAL 2137 1036 1101

29 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BELUMBANG




DRH I KETUT DYANA PUTERA
NIPD/NIP :
  BELUMBANG, 29 JULI 2026
BELUMBANG





NIPD/NIP :