PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KERAMBITAN
DESA BELUMBANG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA BELUMBANG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 163 74 89
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 156 71 85
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 609 249 360
4 SLTP/SEDERAJAT 193 101 92
5 SLTA/SEDERAJAT 611 327 284
6 DIPLOMA I/II 80 52 28
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 81 40 41
8 DIPLOMA IV/STRATA I 229 112 117
9 STRATA II 11 8 3
10 STRATA III 4 2 2
JUMLAH 2137 1036 1101
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2137 1036 1101

29 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BELUMBANG




DRH I KETUT DYANA PUTERA
NIPD/NIP :
  BELUMBANG, 29 JULI 2026
BELUMBANG





NIPD/NIP :