PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KERAMBITAN
DESA BELUMBANG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA BELUMBANG, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 161 74 87
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 162 76 86
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 618 255 363
4 SLTP/SEDERAJAT 189 102 87
5 SLTA/SEDERAJAT 612 322 290
6 DIPLOMA I/II 71 47 24
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 78 38 40
8 DIPLOMA IV/STRATA I 231 115 116
9 STRATA II 9 6 3
10 STRATA III 3 1 2
JUMLAH 2134 1036 1098
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2134 1036 1098

16 Juli 2025

  MENGETAHUI
PERBEKEL BELUMBANG




DRH I KETUT DYANA PUTERA
NIPD/NIP :
  BELUMBANG, 16 JULI 2025
BELUMBANG





NIPD/NIP :