You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Belumbang
Logo Desa Belumbang
Belumbang

Kec. Kerambitan, Kab. TABANAN, Provinsi BALI

Sistem Informasi Desa (SID) Belumbang di Bangun dengan Sumber Terbuka (Open Source) https://desabelumbang.web.id - info@desabelumbang.web.id

APBDES & Realisasi APBDES 2022 (Perubahan)

Administrator 03 Januari 2022 Dibaca 268 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BELUMBANG

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.010.268.000,00 1.773.732.000,00 236.536.000,00 88,23
4.2.1 Dana Desa 1.037.630.000,00 1.037.630.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 134.038.000,00 46.852.000,00 87.186.000,00 34,95
4.2.3 Alokasi Dana Desa 693.600.000,00 578.000.000,00 115.600.000,00 83,33
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 28.000.000,00 23.500.000,00 4.500.000,00 83,93
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 117.000.000,00 87.750.000,00 29.250.000,00 75,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 2.000.000,00 4.554.257,00 -2.554.257,00 227,71
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 2.000.000,00 4.554.257,00 -2.554.257,00 227,71
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.012.268.000,00 1.778.286.257,00 233.981.743,00 88,37
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 968.992.374,00 709.455.000,00 259.537.374,00 73,22
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 968.992.374,00 709.455.000,00 259.537.374,00 73,22
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 601.908.500,00 448.137.500,00 153.771.000,00 74,45
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 601.908.500,00 448.137.500,00 153.771.000,00 74,45
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.570.900.874,00 1.157.592.500,00 413.308.374,00 73,69
SURPLUS / (DEFISIT) 441.367.126,00 620.693.757,00 -179.326.631,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 169.157.374,00 166.648.000,00 2.509.374,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 169.157.374,00 166.648.000,00 2.509.374,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 164.157.374,00 166.648.000,00 -2.490.626,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 605.524.500,00 787.341.757,00 -181.817.257,00

APBDes 2022 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.778.286.257,00 | Rp 2.012.268.000,00
88.37 %
Belanja Desa
Rp 1.509.092.500,00 | Rp 1.998.283.374,00
75.52 %
Pembiayaan Desa
Rp 166.648.000,00 | Rp 164.157.374,00
101.52 %

APBDes 2022 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp 1.037.630.000,00 | Rp 1.037.630.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 46.852.000,00 | Rp 134.038.000,00
34.95 %
Alokasi Dana Desa
Rp 578.000.000,00 | Rp 693.600.000,00
83.33 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 23.500.000,00 | Rp 28.000.000,00
83.93 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 87.750.000,00 | Rp 117.000.000,00
75 %
Bunga Bank Desa
Rp 4.554.257,00 | Rp 2.000.000,00
227.71 %

APBDes 2022 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 709.455.000,00 | Rp 968.992.374,00
73.22 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 448.137.500,00 | Rp 601.908.500,00
74.45 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 351.500.000,00 | Rp 427.382.500,00
82.24 %

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2025 Pelaksanaan

APBDes 2025 Pendapatan

APBDes 2025 Pembelanjaan